健康診断・健康診査
※当ページ記載の金額は税込表示です
各種健康診断
| 検査項目 | 内容 | 関連疾患 | 検査料金 |
|---|---|---|---|
| 医師健診 | 問診、聴打診、自・他覚症状 | (既往歴、業務歴) | 1,100円 |
| 身体測定 | 身長、体重、血圧、視力、腹囲 | 肥満、高血圧等 | |
| 尿一般 ※ | 糖・蛋白定性 | 糖尿、腎疾患 | 320円 |
| 心電図 ※ | 心電図12誘導 | 心疾患 | 1,650円 |
| 聴力 ※ | 簡易聴力(オージオ) | 難聴等 | 440円 |
| 胸部X線 ※ | 胸部レントゲン撮影 | 結核、肺がん、心肥大等 | 1,760円 |
| 血液一般 ※ | 白血球、赤血球、ヘモグロビン | 貧血、感染症、炎症等 | 1,660円 |
| 血液生化学 ※ | GOT、GPT、γ-GPT 中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステロール 空腹時血糖 |
肝臓疾患 脂質異常疾患 糖尿病 |
2,720円 |
- ※上記の「※」印は特定必須検査です。
- ※当院の診断書を使用した場合は、別途320円かかります。
- ○特定検診(社会保険加入の方)/ネットワーク検診/企業検診 等、予約受付しております。
(当院と健診契約をしていただける企業を募集しております。) - ○個人検診(採用、入学、免許更新等)も受け付けています。
| 各種健康診断は、お電話にてご予約ください。 | 月~土(日・祝日を除く) 14:00~17:00 TEL.048-736-0111 FAX.048-734-1700 |
|---|
春日部市特定健康診査
当院は、春日部市の実施する「春日部市特定健康診査」の実施医療機関です。
| 令和7年度 実施期間 | 令和7年6月1日(日)~10月31日(金) |
|---|---|
| 対象者 | ○春日部市国民健康保険に加入している40歳~74歳の方 ○市内在住の後期高齢者医療制度に加入している方 |
| ○ | 春日部市がん検診(肺がん、大腸がん、肝炎ウィルス検診)も同時に実施できます。 (春日部市内に住民登録のある40歳以上の方が対象で、加入医療保険は問いません) |
|---|---|
| ○ | 「詳細健診対象」(眼底カメラ検査)の方も当院で健診できます。 |
| ○ | 特定健診は予約制での実施となります。電話での申込みをおすすめします。 ※詳細は春日部市広報誌、春日部市役所等でご確認ください。 |
| ○ | 受診日当日は受診券と被保険者証または受給証を必ず持参してください。自己負担免除対象の方は、無料券も必ず持参してください。 |
| ○ | 特定健診終了時期(9月中旬~10月下旬)は、大変混み合いますので、早めの受診をお勧めいたします。 |
| ○ | 受付等詳細につきましては、お電話にてお気軽にお尋ねください。 |


