診療実績
透析件数
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
I-HDF | 41,750 | 41,259 | 40,464 |
持続緩徐式血液濾過(CRRT) | 9 | 38 | 5 |
エンドトキシン吸着(PMX) | 3 | 0 | 2 |
腹水濃縮濾過還元療法(CART) | 2 | 3 | 2 |
血漿交換(PE) | 4 | 0 | 0 |
レオカーナ | 0 | 0 | 1 |
放射線撮影件数
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
一般撮影件数 | 5,413 | 5,842 | 5,694 | |
ポータブル | 369 | 438 | 372 | |
CT撮影 | 単純 | 1,697 | 1,967 | 1,856 |
造影 | 126 | 92 | 104 | |
(内 冠動脈CT) | 22 | 13 | 14 | |
血管造影 シャントPTA | 331 | 278 | 280 | |
骨塩定量 | 762 | 408 | 460 |
栄養指導件数
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
個別指導 | 入院 | 174 | 156 | 121 |
外来 | 4,132 | 3,668 | 2,820 | |
糖尿病透析予防指導 | 0 | 0 | 0 | |
集団指導 | 0 | 0 | 0 | |
NST介入件数 | 765 | 763 | 733 | |
栄養教室参加者数 | 60 | |||
特定保健指導 | 9 | 25 | 13 |
リハビリ件数
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
脳血管Ⅲ | 15 | 10 | |
呼吸器Ⅱ | 46 | 32 | |
運動器Ⅲ | 60 | 67 | |
廃用症候群Ⅲ | 103 | 116 | |
合計 | 224 | 225 |
外来・入院患者 延べ数
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
外来 | 54,816 | 56,893 | 54,475 |
入院 | 14,037 | 13,010 | 11,668 |